荥阳论坛(xingyang.org) » 虚拟股市 |
本股市共有 138 位股民,在线人数:10 | 『今日成交记录』虚拟股市6.0完美版『大盘详情』 | 上涨:25 下跌:22 平:1 |
|
|
|
序号 | 股票代码↓ | 股票名称↓ | 涨跌幅%↓ | 现价↓ | 昨收盘↓ | 最高价↓ | 最低价↓ | 买入↓ | 卖出↓ | 成交量↓ | 经营者↓ | 剩余股份↓ | ||||
1 | 000069 | 华侨城A | 涨停 | 306.85 | 266.83 | 306.85 | 160.47 | 1 | 0 | 1 | S.v | 6,212,401 | ||||
2 | 000002 | 万科A | 涨停 | 52.51 | 45.75 | 52.61 | 39.01 | 0 | 0 | 0 | S.v | 7,748,998 | ||||
3 | 565898 | 吃喝玩乐 | 涨停 | 34.94 | 30.56 | 35.01 | 30.41 | 0 | 1 | 5,292 | S.v | 6,531,824 | ||||
4 | 600028 | 中国石化 | 涨停 | 196.21 | 171.64 | 197.39 | 152.93 | 6 | 2 | 5,849,380 | 鹿逐中原 | 2,096,300,294 | ||||
5 | 000538 | 云南白药 | 涨停 | 14.54 | 12.92 | 14.72 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | S.v | 0 | ||||
6 | 000755 | 山西三维 | 涨停 | 705.31 | 634.08 | 712.40 | 634.08 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 29,999,999,838 | ||||
7 | 600026 | 中海发展 | 涨停 | 28.63 | 25.76 | 28.69 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 13,330,361 | ||||
8 | 600053 | 中江地产 | 涨停 | 9.09 | 8.18 | 9.12 | 8.18 | 6 | 4 | 1,285,046 | 思念de滋味 | 8,838,246 | ||||
9 | 000039 | 中集集团 | 涨停 | 152.28 | 137.16 | 153.21 | 137.10 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 92,400,127 | ||||
10 | 001017 | 星峰科技 | 涨停 | 3.55 | 3.20 | 3.55 | 3.16 | 4 | 4 | 15,327,173 | 鹿逐中原 | 429,203,791 | ||||
11 | 600685 | 广船国际 | 涨停 | 13.64 | 12.30 | 13.79 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 24,238 | ||||
12 | 000024 | 招商地产 | 涨停 | 91.65 | 82.88 | 91.83 | 81.04 | 0 | 0 | 0 | S.v | 1,088,978 | ||||
13 | 002075 | 高新张铜 | 9.9% | 225.34 | 204.97 | 228.06 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | S.v | 38,156,213 | ||||
14 | 002093 | 国脉科技 | 9.9% | 63.30 | 57.59 | 64.86 | 57.59 | 0 | 0 | 0 | S.v | 8,440,026 | ||||
15 | 031001 | 侨城HQC1 | 9.1% | 376.93 | 345.35 | 377.38 | 345.35 | 0 | 0 | 0 | S.v | 950,000 | ||||
16 | 601006 | 大秦铁路 | 8.9% | 719.00 | 660.25 | 730.64 | 660.25 | 7 | 6 | 18,654 | S.v | 12,930,077 | ||||
17 | 000014 | 沙河股份 | 6.9% | 330.69 | 309.35 | 330.69 | 305.47 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 5,569,015,127 | ||||
18 | 601003 | 柳钢股份 | 5.0% | 215.65 | 205.37 | 230.57 | 205.37 | 2 | 2 | 29,744 | 股市系统 | 1,999,999,799 | ||||
19 | 002054 | 德美化工 | 4.5% | 91.44 | 87.49 | 92.66 | 85.84 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 1,295,753 | ||||
20 | 666666 | 吹牛股份 | 3.7% | 5.34 | 5.15 | 5.75 | 5.15 | 2 | 3 | 279,787 | 鹿逐中原 | 1,092,790,539 | ||||
21 | 888888 | 青年莲花LOTUS | 3.6% | 23.97 | 23.13 | 26.07 | 22.90 | 1 | 2 | 300,605 | 鹿逐中原 | 2,456,567,443 | ||||
22 | 999555 | 东方控股 EAST | 3.3% | 8.56 | 8.29 | 8.86 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 72,494,143,890 | ||||
23 | 002065 | 东华合创 | 2.5% | 32.47 | 31.68 | 33.43 | 31.26 | 1 | 2 | 1,276,000 | 股市系统 | 1,999,000,000 | ||||
24 | 4751162 | 星峰科技2 | 2.2% | 4.15 | 4.06 | 4.19 | 3.72 | 0 | 1 | 1,748 | 23802297 | 9,705,899 | ||||
25 | 002085 | 万丰奥威 | 0.8% | 28.88 | 28.65 | 29.94 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | NetStar | 0 | ||||
26 | 002128 | 露天煤业 | 0.00 % | 40.46 | 40.46 | 43.07 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | S.v | 13,135,812 | ||||
27 | 600702 | 沱牌曲酒 | -0.3% | 6.35 | 6.37 | 6.55 | 6.06 | 1 | 1 | 4,838,024 | tianshi0510 | 24,190,114 | ||||
28 | 600001 | 邯郸钢铁 | -0.5% | 15.43 | 15.51 | 16.90 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 12,081 | ||||
29 | 000006 | 深振业A | -0.7% | 16.36 | 16.48 | 17.14 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | tianshi0510 | 266,297 | ||||
30 | 031003 | 深发SFC1 | -0.8% | 117.35 | 118.33 | 121.20 | 114.92 | 0 | 1 | 970,800 | S.v | 9,708,000 | ||||
31 | 601600 | 中国铝业 | -1.6% | 25.22 | 25.62 | 26.49 | 24.56 | 2 | 1 | 526,164 | 股市系统 | 1,999,843,345 | ||||
32 | 600018 | 少林客车 | -2.9% | 14.71 | 15.15 | 15.37 | 14.41 | 2 | 1 | 1,141,000 | 兰灵 | 891,000 | ||||
33 | 600019 | 宝钢股份 | -3.1% | 59.14 | 61.05 | 62.07 | 57.41 | 0 | 0 | 0 | S.v | 3,256,228 | ||||
34 | 888888 | 荥论坛A | -3.7% | 12.39 | 12.86 | 12.86 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 5,134,330,289 | ||||
35 | 601318 | 中国平安 | -3.9% | 32.67 | 33.99 | 36.23 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | S.v | 0 | ||||
36 | 000802 | 北京旅游 | -4.2% | 58.69 | 61.27 | 64.75 | 58.69 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 2,865,855 | ||||
37 | 600000 | 浦发银行 | -5.1% | 18.67 | 19.67 | 20.27 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | S.v | 0 | ||||
38 | 601991 | 大唐发电 | -5.3% | 26.92 | 28.44 | 28.68 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,019,920 | ||||
39 | 668866 | 荥阳东区 | -5.4% | 5.13 | 5.42 | 5.42 | 4.72 | 11 | 8 | 13,490,974 | 23802297 | 31,346,344 | ||||
40 | 666888 | 好人控股 | -5.4% | 10.18 | 10.76 | 11.25 | 9.37 | 4 | 8 | 3,259,826 | 亲亲好人 | 142,201,058 | ||||
41 | 600005 | 武钢股份 | -6.2% | 55.60 | 59.27 | 59.27 | 54.79 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 36,188,959,771 | ||||
42 | 000800 | 一汽轿车 | -6.6% | 60.74 | 65.06 | 70.55 | 58.87 | 0 | 1 | 63,176 | S.v | 3,406,500 | ||||
43 | 000036 | 华联控股 | -7.4% | 57.70 | 62.31 | 63.22 | 55.69 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,999,991,711 | ||||
44 | 600088 | 中视传媒 | 跌停 | 17.62 | 19.60 | 19.86 | 17.42 | 2 | 1 | 717,276 | 股市系统 | 1,999,985,023 | ||||
45 | 002076 | 雪莱特 | 跌停 | 9.32 | 10.42 | 10.93 | 9.30 | 2 | 1 | 1,363,572 | 股市系统 | 1,759,692,195 | ||||
46 | 601166 | 兴业银行 | 跌停 | 36.32 | 40.67 | 43.22 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 9,998,310 | ||||
47 | 000001 | 深发展A | 跌停 | 49.50 | 55.81 | 57.14 | 49.50 | 1 | 0 | 744,966 | 鹿逐中原 | 191,239,383 | ||||
48 | 600030 | 中信证券 | 跌停 | 15.14 | 17.71 | 17.71 | 15.14 | 8 | 3 | 1,222,657 | 青霞 | 86,920,618 | ||||
序号 | 股票代码↑ | 股票名称↑ | 涨跌幅%↑ | 现价↑ | 昨收盘↑ | 最高价↑ | 最低价↑ | 买入↑ | 卖出↑ | 成交量↑ | 经营者↑ | 剩余股份↑ | ||||
|
||||||||||||||||
|
| 持股一览 | 欢迎您, ,您的持股情况如下: | |||||||||||
编号 | 股票代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 卖 出 | 最后买入 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 |
|
|
|
公 告 栏 | ||
标 题 | 内 容 | 发布时间 |
主力大单 | ∷ 104笔 玉木 卖出 东华合创(0) 1000000 股,成本价 35.33 价,交易价 32.61 元,现价 32.06 元,↓亏损(-7.7%):-2817830元 | 2008-1-25,18:34:59 |
2008-1-25,21:21:24 |
在线股民(10) 最高纪录:41 (2007-12-30) 欢迎新股民:小马 | ||||||||||
|
股市交流 |
|