荥阳论坛(xingyang.org) » 虚拟股市 |
本股市共有 160 位股民,在线人数:5 | 『今日成交记录』虚拟股市6.0完美版『大盘详情』 | 上涨:28 下跌:32 平:0 |
|
|
|
序号 | 股票代码↓ | 股票名称↓ | 涨跌幅%↓ | 现价↓ | 昨收盘↓ | 最高价↓ | 最低价↓ | 买入↓ | 卖出↓ | 成交量↓ | 经营者↓ | 剩余股份↓ | ||||
1 | 601006 | 大秦铁路 | 30.0% | 4,286.82 | 3,298.42 | 4,314.87 | 3,087.90 | 5 | 5 | 188 | S.v | 461,612,000 | ||||
2 | 600702 | 沱牌曲酒 | 22.3% | 9.16 | 7.49 | 9.17 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 亲亲好人 | 391,572,016 | ||||
3 | 601991 | 大唐发电 | 14.7% | 52.21 | 45.51 | 52.21 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,034,000 | ||||
4 | 000024 | 招商地产 | 13.5% | 139.22 | 122.69 | 139.22 | 122.69 | 0 | 0 | 0 | S.v | 1,088,980 | ||||
5 | 001017 | 星峰科技 | 11.5% | 17.78 | 15.94 | 17.78 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 489,158,407 | ||||
6 | 888888 | 青年莲花LOTUS | 11.5% | 92.91 | 83.30 | 93.77 | 83.30 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 2,456,841,763 | ||||
7 | 888888 | 荥论坛A | 10.4% | 95.73 | 86.71 | 96.12 | 86.18 | 1 | 1 | 2 | 鹿逐中原 | 5,134,012,870 | ||||
8 | 002076 | 雪莱特 | 10.3% | 17.26 | 15.65 | 17.26 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,999,947,622 | ||||
9 | 1000000 | 儿童娱乐 | 9.6% | 4.32 | 3.94 | 4.32 | 3.94 | 1 | 2 | 381,315 | 星峰科技 | 530,316,947 | ||||
10 | 000001 | 深发展A | 9.2% | 420.77 | 385.19 | 420.77 | 384.96 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 191,984,349 | ||||
11 | 031001 | 侨城HQC1 | 7.4% | 803.76 | 748.46 | 803.76 | 722.45 | 0 | 0 | 0 | S.v | 950,000 | ||||
12 | 00000000 | 星魔传奇 | 7.1% | 7.40 | 6.91 | 7.40 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 星峰科技 | 99,566,343 | ||||
13 | 002093 | 国脉科技 | 7.0% | 241.11 | 225.44 | 246.54 | 214.84 | 0 | 0 | 0 | S.v | 8,440,026 | ||||
14 | 000002 | 万科A | 6.9% | 143.03 | 133.85 | 146.14 | 133.09 | 0 | 0 | 0 | S.v | 63,346,110 | ||||
15 | 600026 | 中海发展 | 6.0% | 37.23 | 35.13 | 38.54 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 7,998,817 | ||||
16 | 410121 | 飞马股份 | 4.9% | 6.01 | 5.73 | 6.26 | 5.73 | 3 | 2 | 264,338 | 飞翔的马 | 161,575,107 | ||||
17 | 000538 | 云南白药 | 3.3% | 7.57 | 7.33 | 7.64 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | S.v | 0 | ||||
18 | 666666 | 吹牛股份 | 2.8% | 5.18 | 5.04 | 5.38 | 4.92 | 8 | 10 | 373,618,086 | 鹿逐中原 | 431,195,213 | ||||
19 | 600028 | 中国石化 | 1.9% | 462.93 | 454.36 | 466.48 | 431.14 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 2,100,081,826 | ||||
20 | 600001 | 邯郸钢铁 | 1.5% | 77.71 | 76.53 | 79.39 | 75.09 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,599,944,950 | ||||
21 | 600399 | 抚顺特钢 | 1.4% | 5.86 | 5.78 | 5.91 | 5.55 | 4 | 4 | 10,712,431 | 平凡人 | 41,501,935 | ||||
22 | 886688 | 雪花集团 | 1.4% | 10.28 | 10.14 | 11.28 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 23802297 | 4,735,777 | ||||
23 | 601166 | 兴业银行 | 1.1% | 54.73 | 54.11 | 56.86 | 51.71 | 1 | 2 | 2,400,000 | 鹿逐中原 | 9,998,310 | ||||
24 | 000036 | 华联控股 | 1.0% | 77.42 | 76.66 | 77.74 | 72.13 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,200,000,000 | ||||
25 | 031003 | 深发SFC1 | 1.0% | 101.18 | 100.19 | 107.04 | 96.98 | 5 | 7 | 5,824,825 | S.v | 9,708,000 | ||||
26 | 000069 | 华侨城A | 0.6% | 1,388.66 | 1,380.09 | 1,426.28 | 1,314.85 | 0 | 0 | 0 | S.v | 6,213,000 | ||||
27 | 600685 | 广船国际 | 0.5% | 29.81 | 29.66 | 31.03 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 4,513,433 | ||||
28 | 600115 | 东方航空 | 0.4% | 4.50 | 4.48 | 4.51 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | FlyAway | 50,987,429 | ||||
29 | 000755 | 山西三维 | -0.0% | 1,594.06 | 1,594.46 | 1,689.45 | 1,594.06 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 159,660,000,000,002 | ||||
30 | 600600 | 万店联盟 | -0.3% | 8.61 | 8.64 | 9.60 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | zcl037500 | 15,873,771 | ||||
31 | 600019 | 宝钢股份 | -1.6% | 135.46 | 137.70 | 150.63 | 133.29 | 0 | 0 | 0 | S.v | 2,604,860 | ||||
32 | 4751162 | 星峰科技2 | -1.7% | 8.02 | 8.16 | 8.17 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 亲亲好人 | 264,316,432 | ||||
33 | 000014 | 沙河股份 | -1.9% | 794.55 | 809.69 | 888.03 | 754.90 | 27 | 27 | 8,521,514 | 鹿逐中原 | 5,569,015,127 | ||||
34 | 600018 | 少林客车 | -2.3% | 24.34 | 24.92 | 27.24 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 兰灵 | 51,264,321 | ||||
35 | 002075 | 高新张铜 | -3.4% | 890.47 | 922.09 | 951.08 | 843.64 | 0 | 0 | 0 | S.v | 95,156,216 | ||||
36 | 100002 | DaimlerChrysler | -3.7% | 6.31 | 6.55 | 6.87 | 6.09 | 39 | 42 | 2,411,368,853 | 鹿逐中原 | 9,926,207,213 | ||||
37 | 999555 | 东方控股 EAST | -3.7% | 14.12 | 14.66 | 15.45 | 14.12 | 58 | 52 | 1,496,978,060 | 鹿逐中原 | 71,579,400,949 | ||||
38 | 002085 | 万丰奥威 | -3.9% | 46.31 | 48.19 | 49.56 | 46.24 | 0 | 0 | 0 | NetStar | 1,436 | ||||
39 | 000039 | 中集集团 | -4.0% | 1,181.01 | 1,230.49 | 1,280.02 | 1,107.10 | 18 | 17 | 6,141,780 | 鹿逐中原 | 92,403,155 | ||||
40 | 000802 | 北京旅游 | -4.2% | 83.89 | 87.54 | 90.30 | 83.81 | 0 | 1 | 585,240 | 鹿逐中原 | 2,926,202 | ||||
41 | 601600 | 中国铝业 | -4.4% | 108.06 | 113.00 | 113.00 | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,599,912,946 | ||||
42 | 000800 | 一汽轿车 | -4.7% | 60.31 | 63.31 | 63.31 | 60.31 | 0 | 0 | 0 | S.v | 2,726,400 | ||||
43 | 600000 | 浦发银行 | -5.1% | 28.89 | 30.45 | 31.83 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | S.v | 10,480,000 | ||||
44 | 666888 | 好人控股 | -5.5% | 11.43 | 12.10 | 12.69 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 亲亲好人 | 1,139,276,889 | ||||
45 | 000006 | 深振业A | -6.2% | 5.93 | 6.32 | 6.32 | 5.66 | 2 | 3 | 80,790,161 | zhc1323 | 149,828,382 | ||||
46 | 601003 | 柳钢股份 | -6.5% | 143.77 | 153.75 | 162.24 | 143.77 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,599,999,800 | ||||
47 | 600005 | 武钢股份 | -6.7% | 65.30 | 69.96 | 71.53 | 65.30 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 36,188,985,955 | ||||
48 | 123456 | 思念集团 | -6.8% | 4.00 | 4.29 | 4.43 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 思念de滋味 | 44,152,928 | ||||
49 | 002128 | 露天煤业 | -7.1% | 50.57 | 54.43 | 54.43 | 50.57 | 0 | 0 | 0 | S.v | 53,710,457 | ||||
50 | 600030 | 中信证券 | -7.2% | 30.10 | 32.42 | 32.52 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 青霞 | 87,561,126 | ||||
51 | 600053 | 中江地产 | -8.1% | 9.16 | 9.97 | 10.02 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 思念de滋味 | 30,737,478 | ||||
52 | 002054 | 德美化工 | -9.0% | 271.72 | 298.65 | 302.88 | 271.72 | 0 | 0 | 0 | 鹿逐中原 | 1,295,755 | ||||
53 | 600088 | 中视传媒 | -9.4% | 31.32 | 34.57 | 34.57 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 股市系统 | 1,999,997,323 | ||||
54 | 601318 | 中国平安 | -9.9% | 21.82 | 24.21 | 24.43 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | S.v | 49,711,598 | ||||
55 | 666666 | 武林粥记 | -9.9% | 6.71 | 7.45 | 7.45 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | dwj110 | 14,980,000 | ||||
56 | 450141 | 虎牢风景 | 跌停 | 3.63 | 4.05 | 4.18 | 3.59 | 3 | 1 | 594,712 | 玉木 | 17,882,008 | ||||
57 | 668866 | 荥阳东区 | 跌停 | 8.81 | 9.85 | 9.85 | 8.59 | 6 | 7 | 70,080,484 | 鹿逐中原 | 175,047,301 | ||||
58 | 565898 | 吃喝玩乐 | 跌停 | 46.83 | 52.77 | 52.77 | 46.02 | 0 | 0 | 0 | S.v | 6,531,794 | ||||
59 | 444444 | 埃克森美孚 | 跌停 | 5.04 | 5.76 | 5.98 | 4.96 | 4 | 3 | 17,326,068 | dwj110 | 8,923,200 | ||||
60 | 002065 | 东华合创 | 跌停 | 34.90 | 40.42 | 40.42 | 34.14 | 7 | 5 | 843,518,900 | 股市系统 | 1,600,000,000 | ||||
序号 | 股票代码↑ | 股票名称↑ | 涨跌幅%↑ | 现价↑ | 昨收盘↑ | 最高价↑ | 最低价↑ | 买入↑ | 卖出↑ | 成交量↑ | 经营者↑ | 剩余股份↑ | ||||
|
||||||||||||||||
|
| 持股一览 | 欢迎您, ,您的持股情况如下: | |||||||||||
编号 | 股票代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 卖 出 | 最后买入 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 |
|
|
|
公 告 栏 | ||
标 题 | 内 容 | 发布时间 |
主力大单 | ∷ 348笔 亲亲好人 买入 抚顺特钢 2128887 股,成本价 5.88 元,交易价 5.62 元,现价 5.57 元,↓现价下跌-0.89% | 2008-4-17,11:12:49 |
2008-4-17,16:11:41 |
在线股民(5) 最高纪录:41 (2007-12-30) 欢迎新股民:残荷听雨 | |||||
|
股市交流 |
|